既存の監視カメラにAI機能を簡単に追加できる革新的なデバイスです。
LAN接続するだけで、転倒検知、侵入検知、人数カウント、車両検知など、多様なAI解析が可能になります。
セキュリティ強化からマーケティング戦略まで、幅広い用途に対応し、業務効率化と安全性向上を実現します。
AI-BOX2で次世代の監視ソリューションを体験してください。
-
01
監視カメラと接続し、AI解析機能を追加
-
02
カメラ同時接続数は
最大8台まで可能 -
03
監視からマーケット分析など、25種類のAI検知機能
-
04
同時に複数の機能が
実行可能 -
05
リレーやRS486など様々な外部出力が可能
AI BOX2でできること
人物検知
-
BASIC
-
BASIC
-
BASIC
-
BASIC
占有人数カウント
車両検知
-
BASIC
-
BASIC
-
PRO
停止検出
マーケティング
-
PRO
-
PRO
-
PRO
特定方向の姿勢検出
セキュリティ検知
-
BASIC
-
BASIC
-
BASIC
-
PRO
-
PRO
-
PRO
-
PRO
-
PRO
オプション
-
EXTRA
-
EXTRA
-
EXTRA
-
EXTRA
安全装具未着用
安全装具未着用
活用例SCENE
Scene01
工場・製造
人物検知 | 特定エリア内の滞在時間を監視し、作業効率を評価します。 |
---|---|
安全監視 | 立入禁止エリアへの侵入を検知し危険エリアなどの侵入を警告します。 |
火災検知 | 工場内で火災や黒煙が発生した場合、迅速にアラート発報します。 |
安全装備確認 | 安全装具未着用者を検出し、アラートを発します。 |
従業員管理 | ゾーンカウント機能で作業エリアごとの従業員数をリアルタイムで把握します。 |
Scene02
医療・介護
転倒検知 | 患者や高齢者の転倒をリアルタイムで検出し、迅速な対応が可能です。 |
---|---|
徘徊者監視 | 特定エリアでの徘徊を検知し、認知症患者の安全を確保します。 |
訪問者管理 | 人物検知機能で訪問者数をカウントし、感染対策を強化します。 |
緊急時対応 | 火災検知機能で早期に炎や煙を検出し、迅速な避難誘導を行います。 |
Scene03
小売店
顧客分析 | 人数カウント機能で来店客数をリアルタイムで把握し、混雑状況を予測します。 |
---|---|
防犯対策 | 万引き防止のため、徘徊者検知機能で不審な行動を検出します。 |
マーケティング | 顧客の性別検出機能で、ターゲット層に合わせた商品配置を実現します。 |
駐車場管理 | 車両検知機能で駐車場の利用状況を把握し、混雑を緩和します。 |
エリア占有管理 | ゾーンカウント機能で売り場ごとの占有人数を把握し、スタッフの配置を最適化します。 |
Scene04
教育機関(学校、大学)
出席管理 | 人数カウント機能で教室や講堂の出席者数を把握し、効率的なリソース配分を実現します。 |
---|---|
安全管理 | 立入禁止エリア侵入検知で校内の安全を確保します。 |
プライバシーマスキング | プライバシー保護のため、校内の特定エリアをマスキングします。 |
車両管理 | 車両タイプのカウント機能で校内駐車場の利用状況を把握し、混雑を緩和します。 |
Scene05
物流・倉庫業
効率化 | ゾーンカウント機能で倉庫内の人員配置を最適化し、作業効率を向上させます。 |
---|---|
車両管理 | 通過車両検知で荷物の搬入出状況をリアルタイムで把握し、効率的な作業を実現。 |
セキュリティ | バーチャルフェンス機能で重要な物品の保管エリアを監視し、不正侵入を防止します。 |
事故防止 | 停止検出機能でフォークリフトなどの機械の異常を早期に発見し、安全管理を強化します。 |
Scene06
建設業
安全装備確認 | ヘルメットや安全ベストを着用していない作業員を検出し、即時に注意喚起を行います。 |
---|---|
車両管理 | 通過車両検知機能で現場に出入りする車両の数を把握し、効率的な交通管理を実現します。 |
侵入検知 | バーチャルフェンス機能で夜間や休日に現場に侵入する不審者を検知します。 |
機器構成DEVICE
最小構成
中規模校正
よくあるご質問Q&A
機能の追加やカスタマイズは可能でしょうか?
対応可能です。別途ご相談ください。
アナログカメラ(同軸)でも接続可能でしょうか?
同軸→LANの変換を使用すれば可能です。
既に設置してある他社メーカーのカメラでも使用できますか?
使用可能です。別途ご相談ください。
オプション機能(EXTRA)は各モデル機能に追加するのでしょうか?
はい、そうです。BASIC、またはPROの機能に+αとなります。
顔の検出や認証に対応していますか?
顔認証までは対応しておりません。
リアルタイム学習はするのでしょうか?
いいえ。リアルタイム学習はしません。すでに精度の高い検出が可能です。
モデル別機能MODEL
No. | コード | 機能 | BASIC | PRO | EXTRA |
---|---|---|---|---|---|
1 | B-01 | 車両検知 | |||
2 | B-02 | 停止検出 | |||
3 | B-03 | 人数のカウント | |||
4 | B-04 | 滞在/退去 | |||
5 | B-05 | ゾーンカウント | |||
6 | B-06 | 占有人数のカウント | |||
7 | B-07 | バーチャルフェンス | |||
8 | B-08 | 立ち入り禁止エリア侵入 | |||
9 | B-09 | 徘徊者検知 | |||
10 | B-10 | プライバシーマスキング | |||
11 | Pr-01 | 車両タイプのカウント | |||
12 | Pr-02 | 混雑状況検知 | |||
13 | Pr-03 | 手と足の侵入 | |||
14 | Pr-04 | 特定方向の姿勢検出 | |||
15 | Pr-05 | 高度訪問分析 | |||
16 | Pr-06 | 転倒検知 | |||
17 | Pr-07 | 火災検知 | |||
18 | Pr-08 | 脅威状況の検出 | |||
19 | Pr-09 | 動物の検出 | |||
20 | Ex-01 | LPR-JP | |||
21 | Ex-02 | 安全装具未着用 | |||
22 | Ex-03 | 不法投棄 | |||
23 | Ex-04 | 暴力行為検知 | |||
24 | Ex-05 | PTZトラッキング | |||
25 | Ex-06 | フォークリフトヘルメット未着用 |
製品仕様 SPEC
ビデオ | 入力ビデオチャンネル数 | 最大8ch |
最大ビデオ入力解像度 | 4K@120fps(1080P@480fps) | |
ビデオ入力方式 | RTSP、Onvif | |
対応ビデオフォーマット | H.265/H.264 | |
出力ストリーム | 8CH | |
ビデオ出力ストリーム方式 | TCP/UDP経由のRTSP、Websocket経由のRTSP | |
モニターアウト | – | |
モニター解像度 | – | |
アラーム | アラーム入力 | 4CH |
リレー出力 | 1CH | |
オーディオ | オーディオ入力 | 1 |
オーディオ出力 | 1 | |
イベント | ネットワーク動作のサポート | Onvif、HTTP、TCP、電子メール |
システム動作のサポート | アラームアウト(リレー)、RS-485 | |
両面ポップアップ(注釈含む) | 多分割画面で1分割イベントポップアップ | |
事前/事後スナップショット | 可能 | |
インターフェース | USB | USB2.0×1/USB3.0×1 |
RS-485 | 1 | |
LAN | 10/100/1000Mbps×2 | |
Wiegand | 入力1、出力1 | |
電源 | 使用電圧 | 12V/3.3Aアダプター |
消費電力 | 最大16W | |
UI | Web UI | HTML5 Web UI(プラグインなし) |
API | – | Onvif、REST |
環境 | 動作環境 | 10℃~+50℃/10~90%NC |
その他 | 寸法 | W142×D180×H42mm |
総重量 | 1.5kg | |
ウォッチドッグ | 対応 | |
冷却ファン | なし | |
認証 | CE、FCC、KC、UKCA |
導入までの流れFLOW
-
1 ヒアリング
まずはお客様の問題点や課題を丁寧にヒアリングし、最適なカメラの活用方法をご提案いたします。
概算見積もりをお出します
-
2 現地調査
AI BOX2・カメラ設置にあたって、まず設置場所の状況を確認いたします。併せて、ネットワーク環境の確認も行います。
-
3 見積・ご契約
ヒアリングと現地調査の結果に基づき、AI BOX2をお客様の用途に合わせて、最適に調整します。
-
4 設置工事・機器調整
設置工事を行います。AI BOX2の動作確認を行い、カメラの画角など機器の調整を行います。
-
5 運用開始
調整と確認が完了したら、AI BOX2の運用を開始します。